
精密細長軸(活塞桿)主要技術參素 |
規格 | ф6-ф25 | ф28-ф60 | ф70-ф200 |
長度 | 800-2000mm | 1200-3000mm | 1500-3000mm |
表面粗糙度 | Ra 0.4-0.1(Δ8-Δ10) |
表面硬度 | HRC 60以上 | 直線度 | 0.15/1000mm |
圓度 | ≤0.01/全長 | 鍍鉻厚度 | 0.02 |
全長尺寸差 | ≤0.02 | 材料 | 優質45#鋼 |
調質軸 | HB 220-280 |
精密細長軸(活塞桿)價格表 |
規格 | 價格 | 規格 | 價格 | 規格 | 價格 | 規格 | 價格 |
ф6 | 26 | ф18 | 38 | ф32 | 80 | ф55 | 230 |
ф8 | 27 | ф20 | 40 | ф35 | 95 | ф60 | 260 |
ф10 | 28 | ф22 | 48 | ф36 | 100 | ф65 | 300 |
ф12 | 30 | ф25 | 52 | ф40 | 110 | ф70 | 350 |
ф14 | 33 | ф28 | 68 | ф45 | 135 | ф75 | 410 |
ф16 | 35 | ф30 | 75 | ф50 | 180 | ф85 | 460 |
調質軸價格表 |
規格 | 價格 | 規格 | 價格 | 規格 | 價格 | 規格 | 價格 |
ф255 | 85 | ф40 | 150 | ф60 | 320 | ф80 | 550 |
ф28 | 90 | ф45 | 200 | ф65 | 380 | ф90 | 680 |
ф30 | 100 | ф50 | 250 | ф70 | 430 | ф100 | 780 |
ф35 | 120 | ф55 | 280 | ф75 | 490 | ф120 | 1000 |
注:用戶如有特殊要求,可按用戶圖紙加工;
用戶如需定尺供貨,價格每米上浮10%;
表中所列價格不包括包裝及運輸費;
代客精磨、拋不銹鋼材料軸,價格面議;各種材質、規格批量定貨,價格從優。